北上商工会議所令和6年度第2回経営状況調査結果報告
令和6年度第2回経営状況調査 (2025年1月調査)
業況については、全産業の7月から12月までの実績において▲16.2と前年同期比で0.5P改善もほぼ横ばい、1月から6月までの見通しについては前年同期実績から悪化すると見通す企業は2.2P減少した。 | |||||||||
売上高については、全産業の実績において▲7.4と6.7P悪化し、見通しでも減少すると見通す企業が8.2P増加した。 | |||||||||
採算については、全産業の実績において▲25.0と10.9P暗転し、見通しでも悪化すると見通す企業が4.1P増加した。 | |||||||||
仕入単価については、全産業の実績において▲78.1と前年同期比から2.0P増加となり依然仕入単価の上昇が見受けられる。見通しにおいては0.4P微減となるが引き続き仕入単価の上昇が続くことが見通される。 | |||||||||
販売単価については、全産業の実績において32.0と0.2Pほぼ横ばい、見通しでは37.7と上昇すると回答した企業が8.7P増加した。 | |||||||||
従業員については、全産業の実績において25.9と2.3P増加と以前不足が続き、見通しにおいても25.9と横ばいとなり今後もこのような状況が続くことが懸念される。 | |||||||||
資金繰りについては、全産業の実績において▲18.6と1.8P悪化。見通しにおいては6.6Pマイナスが増加し前年同期に比べ悪化すると見通す企業が増加した。 | |||||||||
調査報告書は こちら